MP ITI Admission 2023 | एमपी आईटीआई एडमिशन फॉर्म 2023 कैसे भरे
MP ITI Admission 2023 | एमपी आईटीआई एडमिशन फॉर्म 2023 कैसे भरे
MP ITI Admission 2023 MP ITI Admission Form kaise Bhare – एमपी आईटीआई कॉलेज में प्रवेश हेतु कौशल विकास संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा हर साल एक अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना जारी होने के बाद इच्छुक विद्यार्थी अपनी मनपसंद ट्रेड को चुनकर एमपी के विभिन्न सरकारी एवं प्राइवेट आईटीआई कॉलेजों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। www.dsd.mp.gov.in पोर्टल के माध्यम से इस वर्ष भी शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है।
एमपी आईटीआई 2023 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रवेश तिथि की घोषणा कर दी गई है। 10वीं या 12वीं कक्षा पास करने वाले छात्र ऑनलाइन पंजीकरण के पात्र हैं। एमपी आईटीआई के लिए कोई परीक्षा नहीं है। रुचि रखने वाले फॉर्म कैसे भरें और प्रवेश तिथि के बारे में जानकारी के लिए लेख पढ़ सकते हैं।
MP ITI Admission 2023 Details
संबंधित विभाग | कौशल विकास संचालनालय, मध्य प्रदेश |
लेख विषय | एमपी आईटीआई एडमिशन 2023-24 |
पाठ्यक्रम का प्रकार | आईटीआई डिप्लोमा पाठ्यक्रम |
शैक्षणिक सत्र | 2023-24 |
न्यूनतम योग्यता | 8वीं, 10वीं पास |
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ | 02 जून 2023 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 25 जून 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | www.dsd.mp.gov.in |
MP ITI Admission 2023 Important Dates
कार्यक्रम | तारीखें |
रजिस्ट्रेशन | 02 जून 2023 से 25 जून 2023 |
रजिस्ट्रेशन में सुधार | 12 जून से 25 जून 2023 |
मेरिट लिस्ट (first round) | 27 जून 2023 |
प्रथम चयन अनुसार प्रवेश | 28 जून से 03 जुलाई 2023 |
MP ITI Online Registration Form 2023
एक बार एमपी आईटीआई ऑनलाइन पंजीकरण 2023 पूरा हो जाने के बाद, एमपी आईटीआई काउंसलिंग सूची 2023 जारी की जाएगी, और प्रवेश केवल एमपी आईटीआई मेरिट सूची 2023 पर आधारित होगा। एमपी आईटीआई आवेदन पत्र 2023 केवल एमपी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। आईटीआई iti.mponline.gov.in। एमपी आईटीआई 2023 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। नीचे दी गई एमपी आईटीआई ऑनलाइन पंजीकरण 2023 से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियों का संदर्भ लें।
MP ITI Admission 2023 Eligibility Criteria
शैक्षिक योग्यता
- उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है।
आयु सीमा
- उम्मीदवार की कम से कम आयु 14 वर्ष की होनी चाहिए।
Application Fee
Application fee category | Amount |
Registration Fee | Rs. 15/- |
Choice filling fee | Rs. 50/- |
Total | Rs. 65/- |
MP ITI Admission 2023 Trade Name & Qualification
ट्रेड के नाम | ट्रेड कोड | अवधि | शैक्षणिक योग्यता |
आर्किटेक्चर असिस्टेंट (NSQF) | 403 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास अथवा समकक्ष |
अटेंडेंट ऑपरेटर (केमिकल प्लांट) (NSQF) | 406 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
ड्राफ्ट्समैन (सिविल) (NSQF) | 437 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल ) (NSQF) | 439 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
इलेक्ट्रीशियन (NSQF) | 442 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक (NSQF) | 446 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
फिटर (NSQF) | 453 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
इनफार्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस (NSQF) | 474 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक (NSQF) | 477 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
लेबोरेटरी असिस्टेंट (केमिकल प्लांट) (NSQF) | 485 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
मशीनिस्ट (NSQF) | 493 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
मशीनिस्ट (ग्राइंडर) (NSQF) | 494 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
मैकेनिक (मोटर व्हीकल) (NSQF) | 502 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन (NSQF) | 998 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
मैकेनिक (ट्रैक्टर) (NSQF) | 504 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
मेकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग | 507 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
लेबोरेटरी असिस्टेंट (केमिकल प्लांट) | 40 | दो साल | छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए |
मैकेनिक डीजल इंजन | 201 | दो साल | छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए |
मकैनिक (ट्रेक्टर) | 202 | दो साल | छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए |
प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर | 22 | दो साल | छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए |
कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस | 264 | दो साल | छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए |
फाउंड्री मेन टेक्नीशियन | 214 | दो साल | छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए |
इंडस्ट्रियल पेंटर | 11 | दो साल | छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए |
मकैनिक ऑटो बॉडी रिपेयर | 266 | दो साल | छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए |
मकैनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग | 267 | दो साल | छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए |
सोलर टेक्निशियन (इलेक्ट्रिकल) | 561 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
पेंटर जनरल | 59 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक | 219 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग | 218 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
ड्राफ्टमेन (सिविल) | 217 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
मैकेनिक एयर कंडीशनिंग प्लांट | 405 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
कारपेंटर | 206 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
मेसन (भवन निर्माण) | 211 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
प्लम्बर | 209 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
शीट मेटल वर्कर | 213 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
वेल्डर | 212 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
सर्वेयर | 207 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन | 407 | एक साल | छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए |
एग्रो प्रोसेसिंग | 280 | एक साल | छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए |
फूड एंड बेवरेजस सर्विस असिस्टेंट | 252 | एक साल | छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए |
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग | 245 | एक साल | छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए |
स्वीेईग टेक्नालाजी | 247 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
सरफेस ऑर्नमेंटेशन टेक्नीक्स | 249 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
फेशन डिजाइन टेक्नोलॉजी | 246 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
बेसिक कॉस्मेटोलॉजी | 239 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर | 117 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
सेकेट्रियल प्रैक्टिस (अंग्रेजी) | 258 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
स्टेनोग्राफर सेकेट्रियल असिस्टेंट (अंग्रेजी) | 259 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
स्टेनोग्राफर सेकेट्रियल असिस्टेंट (हिंदी) | 260 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर | 120 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
ड्रेस मेकिंग | 248 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट | 242 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर | 243 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
मल्टीमीडिया एनीमेशन स्पेशल इफेक्ट्स | 244 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
हाउस कीपर | 255 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
फ्लोरीकल्चर एंड लेण्ड स्केपिंग | 108 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
बेकार एंड कन्फेक्शनरी | 251 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
हॉस्पिटल हाउसकीपिंग | 114 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
कंप्यूटर एडेड एम्रोएडी एंड डिजाईन | 250 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
पेंटिंग एंड इंटीरियर ईकोरेशन | 406 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
MP ITI Admission Form 2023 आरक्षण
- अनुसूचित जाति – 15 प्रतिशत
- अनुसूचित जनजाति – 21 प्रतिशत
- पिछड़ा वर्ग (संपन्न वर्ग को छोड़कर)– 14 प्रतिशत
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग– 10 प्रतिशत
- मध्य प्रदेश की महिला नीति के अंतर्गत पुरुष आईटीआई में 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से ज्यादा है उनके लिए 06 प्रतिशत सीट आरक्षित होंगी।
- श्रवण बाधितों के लिए हर संस्थान में सभी ट्रेड में सीटें आरक्षित होंगी।
MP आईटीआई एडमिशन 2023 How To Apply
- सबसे पहले, उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट – https://dsd.mp.gov.in/ पर जाना होगा
- और फिर 2023-24 प्रवेश विभाग के लिए खोज करें
- और फिर ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें.
- लिंक खोलें, निर्देश पढ़ें और आगे बढ़ें
- सभी शैक्षिक / और व्यक्तिगत आवश्यक जानकारी दर्ज करें
- प्रवेश शुल्क का भुगतान करें और अपने आवेदन पत्र को सत्यापित करें
- इसके बाद आवेदन पत्र की प्रिंट आउट ले ,यह भविष्य में आपके काम आएगा.
उम्मीदवार को फॉर्म अप्लाई करने के लिए नीचे लिंक भी दिया गया है ,लिंक के जरिए भी उम्मीदवार अपना फॉर्म सीधे अप्लाई कर सकते है .
Registration | Click Here |
Download Notification | Click Here |
MP ITI Admission Schedule | Click Here |
Official Website | Click Here |
Documents Required for MP ITI Admission 2023 Registration:
- नवीन फोटो
- हस्ताक्षर
- 10वीं और अगर 10वीं के बाद कुछ किया हैं तो उसकी मार्कशीट
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- समग्र आईडी (मध्य प्रदेश मूल निवासी के लिए)
MP आई.टी.आई ट्रेड 2023
- विद्युतीय
- फिटर
- टर्नर
- वेल्डर
- बढ़ई
- स्टेनो [हिंदी और अंग्रेजी]
- ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल
- सिविलियन ड्राफ्ट्समैन
- मैकेनिकल डीजल इंजन
- इंजीनियर
- यंत्र मैकेनिक
- मैकेनिक मोटर वाहन
- इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक
- मेसन
- ट्रैक्टर-मैकेनिक
- मैकेनिक फ्रिज और एसी
- मशीनिस्ट ग्राइंडर
- टूल्स एंड डाई मेकर (डाई एंड मोल्ड्स)
- प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर
- कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क रखरखाव [COPA]
MP ITI Admission Application Form 2023
हमने इस पोस्ट में आपको MP ITI Admission Form 2023 के बारे में सभी आवश्यक विवरणों के बारे में बताने की कोशिश की है .ताकि विद्यार्थी अपना एडमिशन आसानी कर सके .जिस भी उम्मीदवार ने MP ITI Admission Form 2023 उसे बताया जाता है कि MP ITI Admission Form 223 शुरू हो गए . विद्यार्थी अपना एडमिशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते है.
इस पोस्ट में आपको mp iti online registration form 2023 ITI mp Online Registration Iti mponline gov in 2023 registration MP ITI Admission 2023 MP ITI Admission Form kaise Bhare Madhya Pradesh ITI Admission 2023 MP ITI Application Form 2023 Registration Open mp iti online form 2023 mp iti counselling 2023 iti admission 2023 start date एमपी आईटीआई एडमिशन 2023 एमपी आईटीआई प्रवेश 2023 एमपी आईटीआई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2023 mp आईटीआई एडमिशन डेट 2023 के बारे में बताया गया है इस अलावा आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरुर पूछे .